Korn - Ball Tongue (var.28) Gitarrennoten kostenlos herutnerladen oder online abspielen

Gitarrennoten für Ball Tongue (var.28) von Korn kostenlos herutnerladen oder online abspielen: Datei .txt, 6.19 kb hat 220 Aufrufe und 0 Downloads.

Download gitarrennoten "Ball Tongue (var.28)" (Korn)

Korn Bandname
Ball Tongue Songname
Gitarrennoten Registerkarten-Typ
6.19 kb Dateigröße
.TXT Dateityp
220 Aufrufe
0 Downloads
 
Bist du ein Roboter?

Ball Tongue (var.28) gitarrennoten lesen onder online abpsielen

                    Ball Tongue Tab by Korn, 


KoRn - Ball Tongue
Tuning : 7 String Tuned Low to High (A D G C F a d)
tabbed by:michael angelo b. tindugan
Intro:(Guitar1 & Guitar2)
d|--------------------------|
a|--------------------------|
f|------------------10-9----|
c|------7\6---------10-9----|
g|-8\7--7\6--8\7-xx-8--7----|
D|-8\7--5\4--8\7-xx------xx-|
A|-6\5-------6\5-xx------00-|

Fill1:(Guitar1 & Guitar2 after bass part)
d|----------|
a|----------|
F|----------|
C|-10-----9-|
G|-10-----9-|
D|--8-----7-|
A|----XXX---|

Bridge1:(Guitar1 & Guitar2)
d|-------------------------|--------------------------|
a|-------------------------|--------------------------|
f|-------------------------|------------------10-9----|
c|------7\6-------7\6------|------7\6---------10-9----|
g|-8\7--7\6--8\7--7\6--8\7-|-8\7--7\6--8\7-xx-8--7----|
D|-8\7--5\4--8\7--5\4--8\7-|-8\7--5\4--8\7-xx------xx-|
A|-6\5-------6\5-------6\5-|-6\5-------6\5-xx------00-|

Pre-Verse1:(Guitar1)
d|-12----14--17-|
a|--------------|
F|--------------|
C|--------------|	
G|--------------|
D|--------------|
A|--------------|

Verse:(Guitar1)
d|-19/^----^\19----19/^----^\19-|
a|------------------------------|
F|------------------------------|
C|------------------------------|
G|------------------------------|
D|------------------------------|
A|------------------------------|

Chorus:
d|-----------------|
a|-----------------|
F|-----------------|
C|-----------------|	(Guitar1)
G|-4--4--4-4-44-55-|
D|-4--4--4-4-44-55-|
A|-2--2--2-2-22-33-|

d|-------------------------------------|
a|-------------------------------------|
F|-------------------------------------|
C|-88888888-66666666----------6---9----|	(Guitar2)
G|-66666666-44444444-77777777-4-9-7----|
D|-------------------55555555---7------|
A|-------------------------------------|

Pre-Verse2:(Guitar1)
d|-21--------21-|
a|--------------|
F|--------------|
C|--------------|	
G|--------------|
D|--------------|
A|--------------|

Verse:(Guitar1)
d|-19/^----^\19----19/^----^\19-|
a|------------------------------|
F|------------------------------|
C|------------------------------|
G|------------------------------|
D|------------------------------|
A|------------------------------|

Chorus:
d|-----------------|
a|-----------------|
F|-----------------|
C|-----------------|	(Guitar1)
G|-4--4--4-4-44-55-|
D|-4--4--4-4-44-55-|
A|-2--2--2-2-22-33-|

d|-------------------------------------|
a|-------------------------------------|
F|-------------------------------------|
C|-88888888-66666666----------6---9----|	(Guitar2)
G|-66666666-44444444-77777777-4-9-7----|
D|-------------------55555555---7------|
A|-------------------------------------|

Fill2:
d|------------------|
a|-14^~~~~~~~~~~~~~~|
F|------------------|
C|------------------|	(Guitar1)
G|------------------|
D|------------------|
A|------------------|

d|------------------|
a|---------10^~~~~~~|
F|------------------|
C|------------------|	(Guitar2)
G|------------------|
D|------------------|
A|------------------|

Bridge1:(Guitar1 & Guitar2)
d|-------------------------|--------------------------|
a|-------------------------|--------------------------|
f|-------------------------|------------------10-9----|
c|------7\6-------7\6------|------7\6---------10-9----|
g|-8\7--7\6--8\7--7\6--8\7-|-8\7--7\6--8\7-xx-8--7----|
D|-8\7--5\4--8\7--5\4--8\7-|-8\7--5\4--8\7-xx------xx-|
A|-6\5-------6\5-------6\5-|-6\5-------6\5-xx------00-|

Bridge2:
d|------------------------|
a|-21^----------------21^-|
F|------------------------|
C|------------------------|	(Guitar1 with effect)
G|------------------------|
D|------------------------|
A|------------------------|

d|------------------------|
a|------------------------|
F|-------19----19---------|
C|----------21----21------|	(Guitar2)
G|------------------------|
D|------------------------|
A|------------------------|

Bridge1:(Guitar1 & Guitar2)
d|-------------------------|--------------------------|
a|-------------------------|--------------------------|
f|-------------------------|------------------10-9----|
c|------7\6-------7\6------|------7\6---------10-9----|
g|-8\7--7\6--8\7--7\6--8\7-|-8\7--7\6--8\7-xx-8--7----|
D|-8\7--5\4--8\7--5\4--8\7-|-8\7--5\4--8\7-xx------xx-|
A|-6\5-------6\5-------6\5-|-6\5-------6\5-xx------00-|

Fill3:(Guitar2)
d|-----------------------------------------|
a|-----------------------------------------|
f|-----------------------------------------|
c|-----------------------------------------|
g|-6~~~~~~~~4~~~~~~~~---------4---7~~~~~~~~|
D|-------------------5~~~~~~~~--7----------|
A|-----------------------------------------|

Chorus:
d|-----------------|
a|-----------------|
F|-----------------|
C|-----------------|	(Guitar1)
G|-4--4--4-4-44-55-|
D|-4--4--4-4-44-55-|
A|-2--2--2-2-22-33-|

d|-------------------------------------|
a|-------------------------------------|
F|-------------------------------------|
C|-88888888-66666666----------6---9----|	(Guitar2)
G|-66666666-44444444-77777777-4-9-7----|
D|-------------------55555555---7------|
A|-------------------------------------|

Fill4:(Guitar1)
d|-----------------|
a|-----------------|
F|-----------------|
C|-----------------|	
G|-4--4--4-4-44-55-|
D|-4--4--4-4-44-55-|
A|-2--2--2-2-22-33-|

Chorus:
d|-----------------|
a|-----------------|
F|-----------------|
C|-----------------|	(Guitar1)
G|-4--4--4-4-44-55-|
D|-4--4--4-4-44-55-|
A|-2--2--2-2-22-33-|

d|-------------------------------------|
a|-------------------------------------|
F|-------------------------------------|
C|-88888888-66666666----------6---9----|	(Guitar2)
G|-66666666-44444444-77777777-4-9-7----|
D|-------------------55555555---7------|
A|-------------------------------------|

Fill4:(Guitar1)
d|-----------------|
a|-----------------|
F|-----------------|
C|-----------------|	
G|-4--4--4-4-44-55-|
D|-4--4--4-4-44-55-|
A|-2--2--2-2-22-33-|

Outro:
d|-----------------|
a|-----------------|
F|-----------------|
C|-----------------|	(Guitar1)
G|-4--4--4-4-44-55-|
D|-4--4--4-4-44-55-|
A|-2--2--2-2-22-33-|

d|-------------------------------------|
a|-------------------------------------|
F|-------------------------------------|
C|-88888888-66666666----------6---9----|	(Guitar2)
G|-66666666-44444444-77777777-4-9-7----|
D|-------------------55555555---7------|
A|-------------------------------------|                    

Kommentare für gitarrennoten — Ball Tongue (var.28) (Korn)

Andere Ball Tongue (var.28) von Korn Registerkarten:

Zuletzt angesehene Korn Registerkarten: